Prestiti obbligazionari
Dal 2013, i prestiti obbligazionari di Swissgrid SA sono quotati nel segmento nazionale svizzero presso il SIX Swiss Exchange e sono soggetti al diritto svizzero (documentazione singola).
I pagamenti di cedola sono eseguiti al netto (35% d’imposta preventiva).
Sono in arretrato i seguenti prestiti obbligazionari di Swissgrid SA:
Emittente | Cedola | Valuta | Volume | Emissione | Scadenza | Valore (ISIN) |
---|---|---|---|---|---|---|
Swissgrid SA | 1,625% | CHF | 350 Mio. | 30.01.2013 | 30.01.2025 | CH0204811100 |
Swissgrid SA | 0,000% | CHF | 150 Mio. | 30.09.2021 | 30.06.2026 | CH1131931292 |
Swissgrid SA | 1,900% | CHF | 200 Mio. | 30.06.2023 | 30.06.2026 | CH1266847156 |
Swissgrid SA | 1,100% | CHF | 175 Mio. | 30.06.2022 | 30.06.2027 | CH1189217784 |
Swissgrid SA | 0,000% | CHF | 150 Mio. | 30.01.2020 | 30.06.2028 | CH0461239102 |
Swissgrid SA | 0,625% | CHF | 150 Mio. | 25.02.2015 | 25.02.2030 | CH0269382088 |
Swissgrid SA | 0,200% | CHF | 150 Mio. | 30.01.2020 | 30.06.2032 | CH0461239110 |
Swissgrid SA | 0,050% | CHF | 110 Mio. | 30.09.2021 | 30.06.2033 | CH1129053810 |
Swissgrid SA | 0,150% | CHF | 125 Mio. | 30.09.2020 | 30.06.2034 | CH0536893339 |
Swissgrid SA | 0,125% | CHF | 130 Mio. | 30.11.2020 | 30.06.2036 | CH0570576279 |
Swissgrid SA | 0,200% | CHF | 100 Mio. | 30.09.2021 | 29.06.2040 | CH1129053828 |
Swissgrid SA | 0,050% | CHF | 125 Mio. | 30.09.2019 | 30.06.2050 | CH0419041501 |
Analisti
Banca / Analista | Rating | Previsione |
---|---|---|
fedafin AG Ronny Schmoll Telefono +41 71 552 32 20 ronny.schmoll@fedafin.ch | Aa+ | stable |
UBS AG Alexandra Bossert Telefono +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | Low AA | stable |
Zürcher Kantonalbank Armin Rechberger Telefono +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch | AA | stable |
La tabella non vanta alcuna pretesa di completezza e attualità. Le valutazioni, i giudizi e le aspettative non rappresentano necessariamente l'opinione di Swissgrid e/o del suo Management. Swissgrid SA non dispone di alcun rating creditizio ufficiale assegnato da agenzie di rating come Moody's, S&P o Fitch. I rating elencati corrispondono a criteri bancari interni. Ricordate che tutti i rating creditizi possono variare in qualsiasi momento.
Stato: 23 aprile 2024
Rapporto annuale della rete
Swissgrid SA deve redigere il rapporto annuale della rete (articolo 11 della Legge sull'approvvigionamento elettrico). Il rapporto annuale della rete è redatto in conformità alla Direttiva ElCom 1/2022 e si basa sui valori contabili della contabilità finanziaria (Swiss GAAP FER).